Немидриатический цифровой сканер
Артикул MPA
Благодаря полностью автоматизированной работе DRS требует минимального обучения оператора. Его компактный, эргономичный дизайн и вспышка с низким энергопотреблением обеспечивают комфорт пациента. Система DRS предназначена для максимального увеличения потока пациентов, и она полностью управляется через интуитивно понятный интерфейс с сенсорным экраном. Он поддерживает одно- или многополюсные протоколы сбора данных, обеспечивая семь различных полей под углом 45°. Может использоваться как для скрининга, так и для диагностики.
| Поле зрения | 45 ° х 40 ° |
| Немидриатическая операция | (Минимальный размер зрачка 3,8 мм) |
| Фиксация цели | 7 внутренних светодиодов |
| Рабочее расстояние | 37 мм |
| Размер датчика | 5 MPixel (2592×1944) |
| Разрешение датчика | 48 пикселей / град |
| Вес | 19 кг |
| Размер | 58 х 55 х 33 см (23 х 22 х 13) |
| Шнур питания, запасные предохранители, пылезащитный чехол | наличие |
| Датчик присутствия пациента | наличие |
| Моторизованный подбородок | наличие |
| Автоматическое выравнивание с использованием двух камер зрачка | наличие |
| Автофокус (диапазон регулировки от -15D до + 15D) | наличие |
| Автоматическая регулировка уровня вспышки | наличие |
| Маломощная вспышка | наличие |
| 10,4-дюймовый цветной сенсорный дисплей | наличие |
| Встроенный ПК (жесткий диск 160 ГБ) | наличие |
| Wi-Fi и Ethernet подключение | наличие |
| Экспорт в удаленную папку (для импорта в EMR) | наличие |
| Приобретение нескольких месторождений | наличие |
| Стерео пара | наличие |
| Внешний глаз | наличие |





